Smartfren AndroMax C2 |
Spesifikasi Smartfren AndroMax C2 - Hp murah tapi tidak murahan mungkin itu kata yang tepat untuk handphone android yang satu ini, memiliki harga yang murah tidah lantas membuat hp android smartfren Andromax C2 ini murahan ya tampil dengan disain yang unik dan menarik dengan mesin yang garang dan bertenaga, hp andromax C2 ini adalah salah satu rekomendasi dari saya bagi anda yang sedang mencari hp android murang , tapi jika tidak terdapat sinyal smartfren di lokasi anda sebaiknya jangan dibeli karena akan percuma, nah berikut adalah spesifikasi dan harga dari andromax C2
Spesifikasi | Smartfren AndroMax C2 |
Network | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G CDMA2000 1xEV-DO |
Layar | TFT LCD, capacitive touchscreen (multi-touch) Ukuran 480 x 800 pixels, 4.0 inches Multitouch |
Dimensi | Ukuran/Berat 10mm |
Audio | Fitur Vibration, MP3 Ringtones Jack 3,5 mm Jack Audio Speakerphone Ya |
Memory | Internal 4 GB storage, 512MB RAM Eksternal microSD, up to 32 GB |
Data | 3G = EVDO Rev. A up to 3.1 Mbps EDGE = Ya GPRS = Ya WLAN = Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth = v3.0 with A2DP USB/Port = microUSB v2.0 |
Kamera | Primer = 3 MP Video Record = Ya |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh battery |
Fitur | OS = Android OS, v4.3 (Jelly Bean) CPU = • Snapdragon Dual Core 1.2GHz Processor Cortex A7, GPU Adreno 302 Browser = HTML GPS = A-GPS Messaging = SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM Fitur Tambahan = Java MIDP Emulator, SNS Integration, Organizer, Document Viewer, Photo Viewer / Editor, Voice Memo / Dial, Predictive Text Input |
Fitur Lain | Multiple SIM = Dual SIM CDMA - GSM Video Player = MP4/H.264/H.263 player MP3 Player = MP3/WAV/eAAC+ player |
Harga | Rp 649.000,- |
0 comments:
Post a Comment